8月の鹿児島県統一模試でMUGEN塾生大活躍!
大幅上昇者
中学校 | 入塾時期 | 入塾時偏差値 | 8月偏差値 | 上昇 |
---|---|---|---|---|
西紫原 | 中学1年冬期 | 43.0 | 57.3 | +14.3 |
城西 | 中学2年夏期 | 51.4 | 64.7 | +13.2 |
吉野 | 中学1年冬期 | 55.1 | 68.0 | +12.9 |
明和 | 中学2年夏期 | 40.9 | 53.7 | +12.9 |
吉野 | 中学1年夏期 | 45.1 | 57.8 | +12.8 |
紫原 | 新中学2年春期 | 37.2 | 49.9 | +12.7 |
伊敷台 | 中学1年夏期 | 53.6 | 66.0 | +12.4 |
緑丘 | 中学1年冬期 | 56.9 | 69.2 | +12.3 |
坂元 | 新中学2年春期 | 52.4 | 64.2 | +11.8 |
城西 | 中学1年夏期 | 43.6 | 55.2 | +11.6 |
和田 | 中学1年夏期 | 47.9 | 58.8 | +11.0 |
南 | 新中学2年春期 | 57.8 | 68.2 | +10.4 |
城西 | 中学1年夏期 | 48.7 | 59.0 | +10.3 |
東谷山 | 新中学2年春期 | 54.8 | 64.8 | +10.0 |
西紫原 | 中学1年夏期 | 62.3 | 71.8 | +9.5 |
伊敷台 | 新中学3年春期 | 62.1 | 71.4 | +9.4 |
和田 | 中学2年夏期 | 53.9 | 62.9 | +9.0 |
伊敷台 | 中学2年冬期 | 47.7 | 56.6 | +8.9 |
城西 | 新中学2年春期 | 59.4 | 68.3 | +8.9 |

3月模試 vs 8月模試比較
3月と8月両方の模試受験者の平均偏差値を比較しました。
総合 | 英語 | 数学 | 社会 | 理科 | 国語 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月統一模試 | 50.6 | 49.8 | 49.8 | 51.2 | 50.5 | 51.5 |
8月統一模試 | 55.1 | 55.1 | 54.8 | 54.4 | 54.1 | 54.6 |
平均上昇 | +4.5 | +5.3 | +5.0 | +3.3 | +3.6 | +3.1 |
今の自分を変えたい鹿児島の中学生のみんな! 諦めることはありません。ぜひ一度MUGENを見にきてください。MUGEN生、ほんとに「ぐんぐん伸びてます!!」
無料体験、ご相談・お申し込み
無料体験、ご相談・お問い合せは、お電話、または、フォームにて受け付けております。
お電話でのお問い合せは、進学塾MUGENの各校舎ページ( 紫原校・谷山和田校・東谷山校・城西校・玉江校・西伊敷校・吉野校・ハイスクールMUGEN 鹿児島中央駅前校・MUGEN高等学院)をご覧ください。
お電話にてお問い合せの際は、「ホームページを見た!」とお伝えいただくとスムーズです。